Company
공장소개
분석장비현황
실험장비현황
제조설비현황
허가현황
제2 공장 소개(평택)
경기도 평택시 산단로 64번길 15(송탄공단내 소재)TEL : 031-668-0700 ~ 3/FAX : 031-668-5609삼전순약공업(주) 제 2공장 위험물종합 물류센터는 약 5,000여종의 자체 생산제품 및 25,000여종의 해외 유명메이커 제품의 직수입 재고확보로 취급제품의 종류, 품질, 가격, 배송 등 모든 분야에서 최고의 경쟁력을 갖춘 종합 공급업체로의 역할을 수행하기 위한 전초기지의 역할을 수행하고자 2006년 10월 완공하여 운영하고 있으며,
2010년과 2017년 2번에 걸쳐 증축공사를 완료하여 명실상부한 국내 최대규모의 위험물 종합물류센터로써 첨단의 재고관리시스템과 분류보관시스템을 구축하여 당사의 지점과 연계된 물류시스템을 통해 전국의 모든 고객에게 1일 배송체제를 가능케 하고 있습니다.
또한, 삼전의 새로운 신성장 동력으로써 R&D center를 2013년 6월에 준공하여 추진중인 그룹의 핵심역량 사업 소재개발 및 정밀화학 제품개발, 바이오 제품개발등의 연구개발 Infra를 구축하였습니다.
단위 : ㎡
공장용지 | 건축면적 | 제조시설 | 부대시설 | 보관창고 | |
---|---|---|---|---|---|
제1공장 | 9,800.00 | 10,640.63 | 5,135.80 | 5,504.83 | 1,335.18(위험물창고) |
제2공장 | 9,893.50 | 8,513.62 | 1,974.45 | 6,539.17 | 1,934.39(위험물창고) |
합 계 | 19,693.50 | 19,157.25 | 7,110.25 | 12,044.00 |
분석장비현황
분석장비 | 보유수량 | 분석장비 | 보유수량 |
---|---|---|---|
ICP-MS | 1 | BET | 1 |
FT-IR | 1 | Particle Size Analyzer | 1 |
Microscope | 1 | Dillatometer | 1 |
XRD | 1 | TG-DTA | 1 |
-
BET[ 비표면적 측정기 ]
-
Dillatometer[ 열팽창계수 측정기 ]
-
ICP-OES[ 유도결합플라즈마 발광분광기 ]
-
PSA[ 입도분석기 ]
-
Thermogravimetric Analyzer[ 열중량분석기 ]
-
XRD[ X선-회절분석기 ]
제조설비현황
제조설비 | 보유수량 | 제조설비 | 보유수량 |
---|---|---|---|
Manufacturing facilities | Stock quantities | Manufacturing facilities | Stock quantities |
DI Water Auto-Filling System (20L Package) |
1 | Coprecipitation Reactor(1.0㎥, Teflon) | 1 |
Water Purification System(R.O) | 1 | High Temperature Elevator Furnace | 1 |
Mixing Tank(STS 304, 1.0㎥) | 1 | Filter Press(Big Size) | 1 |
Mixing Tank(STS 304, 0.5㎥) | 2 | Vibrating Sieve unit | 1 |
Mixing Tank(Teflon, 1.0㎥) | 1 | Wet Scrubber | 1 |
Mixing Tank(Teflon, 0.3㎥) | 1 | Spray Dryer | 2 |
Mixing Tank(PE, 10.0㎥) | 1 | Filter Press(Middle Size) | 1 |
Mixing Tank(PE, 5.0㎥) | 2 | Convection Dryer | 1 |
Weak-Acid Auto Filling-Packing Machine (0.5~1kg Bottle) |
1 |
-
Coprecipitation Reactor[ 공침합성기 ]
-
GloveBox[ 글로브박스 ]
-
Hazardous substance distribution center[ 위험물종합물류센터 ]
-
Hazardous substance distribution center위험물종합물류센터
-
Electric Furnace[ 전기로 ]
-
Spray Dryer[ 분무건조기 ]
-
중앙연구소
2공장 지하탱크저장소 허가현황
허가용량 : L/Kg
위험물구분 | 옥내저장소_ A동 | 옥내저장소_ B동 | 류별 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
허가용량 | 허가배수 | 허가용량 | 허가배수 | 허가용량 | 허가배수 | |
제4류 특수인화물류 | 23,000 | 460 | 26,000 | 520 | 49,000 | 980 |
제4류 제1석유류 | 326,800 | 1,634 | 347,600 | 1,342 | 674,400 | 2,976 |
제4류 알코올류 | 265,600 | 664 | 228,400 | 571 | 494,000 | 1,235 |
제4류 제2석유류 | 30,000 | 30 | 44,800 | 40 | 74,800 | 70 |
제4류 제3석유류 | 26,000 | 13 | 56,800 | 25.2 | 82,800 | 38.2 |
제4류 제4석유류 | 6,000 | 1 | 4,800 | 0.8 | 10,800 | 1.8 |
제4류 동식물류 | ||||||
제1류 | ||||||
제2류 | ||||||
제3류 | ||||||
제5류 | ||||||
제6류 | ||||||
총계 | 677,400 | 2,802 | 708,400 | 2,499 | 1,385,800 | 5,301 |
옥내저장소 현황
실험장비현황
실험장비 | 보유수량 | 실험장비 | 보유수량 |
---|---|---|---|
Glove Box | 1 | Cake Dryer | 1 |
Nano Beadmill | 1 | Mist Dryer | 1 |
Ball mill machine(Lab) | 1 | Filter Press(Pilot) | 2 |
Ball mill machine(200L) | 1 | Filter Press(Lab) | 1 |
Spray pyrolysis system | 1 | Laminar Flow Cabinet | 1 |
Muffle furnace | 1 | Planetary mill | 1 |
Muffle box tube furnace | 1 | High speed Centrifuge | 1 |
Hydrothermal synthesis system | 2 | Micro Centrifuge | 1 |
Sieve shaker | 1 | Dry Oven | 4 |
Class II BSC | 1 | Incubator | 1 |
Electric Auto Water Bath | 1 | CO2 Incubator | 1 |
Chemical Balance | 5 | Shaking Incubator | 1 |
Ultrasonic Washing Machine | 1 | Fume Hood | 6 |
Autoclave | 1 | Ultrapure Water Systems | 2 |
-
Bio Development Laboratory[바이오개발실 전경]
-
Fine-Chemical Laboratory[정밀화학실험실 전경]
-
Materials Development Laboratory[소재개발 실험실 전경]
-
Spray pyrolysis system[분무형 열분해 장치]
-
Water Purification System(R.O)[정제수 제조장치]
-
Incubator(Normal, Shaking, CO2)[배양기(일반 & 진탕 & CO2)]
-
Class II BSC[생물안전작업대]
-
Laminar Flow Cabinet[클린벤치]
-
High Purity-Purification(Extraction) System[고순도 정제(추출) 시스템]