Company
공장소개
분석장비현황
실험장비현황
제조설비현황
허가현황
제1 공장 소개(평택)
경기도 평택시 산단로 16번길 117(송탄공단내 소재)TEL : 031-668-0700 ~ 3/FAX : 031-668-5609삼전순약공업(주) 제 1공장은 1995년도에 준공되어 모든 산업의 기초가 되는 기초무기화합물 및 특수용도시약, 정밀화학 제품 등의 제조와 국산화에 매진하여 국내 시약산업의 태동을 선도해왔습니다.
2001년도에 시약업계에서는 최초로 BGMP(우수 원료의약품 제조 및 품질 관리기준) 적격업소로 지정되었으며, 2017년에는 의약품실사상호협력기구(PIC/S) 규정에 따른 의약품 제조 및 품질관리 기준 적합판정서를 취득하였습니다. 삼전의 모든 임직원은 최고 품질의 원료의약품을 제조하여 공급한다는 사명감으로 우수 원료의약품의 생산과 판매에 최선의 노력을 경주하고 있습니다.
또한 ISO 9001/14001 통합경영시스템의 2015년 개정전환을 성공함으로써 고객들에게 품질 및 환경적으로 보다 안심하고 사용할 수 있는 제품을 공급하기 위한 시스템을 구축하였으며, 사업장 안전과 보건증진을 위한 안전보건경영시스템(KOSHA 18001 & OHSAS 18001) 인증을 획득하였습니다.
단위 : ㎡
공장용지 | 건축면적 | 제조시설 | 부대시설 | 보관창고 | |
---|---|---|---|---|---|
제1공장 | 9,800.00 | 10,640.63 | 5,135.80 | 5,504.83 | 1,335.18(위험물창고) |
제2공장 | 9,893.50 | 8,513.62 | 1,974.45 | 6,539.17 | 1,934.39(위험물창고) |
합 계 | 19,693.50 | 19,157.25 | 7,110.25 | 12,044.00 |
분석장비현황
분석장비 | 보유수량 | 분석장비 | 보유수량 |
---|---|---|---|
GC(Gas Chromatography) | 2 | Karl-Fisher Titrator | 2 |
FT-IR | 2 | pH Meter | 3 |
HPLC(High Perfomance Liquid Chromatography) | 1 | Melting point Apparatus | 2 |
ICP-MS(Inductively Coupled Plasma-MS) | 2 | Refractometer | 1 |
ICP-OES(Inductively Coupled Plasma-AES) | 1 | Particle Counter | 1 |
UV-VIS Spectrophotometer | 3 | Polarimeter | 1 |
TOC(Total Oraganic Carbon) Analyzer | 1 | Ion Chromatography | 1 |
Optical Microscope | 1 | Colorimeter | 1 |
Electron Microscope | 2 | Viscometer | 1 |
Auto-Titrator | 2 | Moisture Analyzer | 1 |
Freezing point osmometer | 1 |
-
Auto-Titrator[ 자동적정기 ]
-
FT-IR [ 적외선분광기 ]
-
GC기체크로마토그라피
-
HPLC[ 액체크로마토그라피]
-
ICP-MS[ 유도결합플라즈마 질량분광기 ]
-
ICP-MS[ 유도결합플라즈마질량분광기 ]
제조설비현황
제조설비 | 보유수량 | 제조설비 | 보유수량 |
---|---|---|---|
Underground Storage Tank for Organic Solvents | 16 | Mixing Tank(Teflon, 0.8m3) | 1 |
Auto Filling-Packing Machine(18L Can) | 1 | Mixing Tank(Teflon, 0.5m3) | 2 |
Semi-Auto Filling-Packing Machine(200L Drum) | 2 | Mixing Tank(STS, 0.5m2) | 1 |
Semi-Auto Filling-Packing Machine(18~20L Can) | 2 | Convection Dryer (45단) | 2 |
Semi-Auto Filling-Packing Machine(0.5~4L Bottle) | 4 | Convection Dryer (30단) | 1 |
Strong-Acid Auto Filling-Packing Machine(0.5~1kg Bottle) | 2 | Convection Dryer (26단) | 1 |
Powder Auto Filling-Packing Machine(0.5~1kg Bottle) | 1 | Centrifuge (42inch, 상부식) | 1 |
Reactor(STS316, 5.0m3) | 1 | Centrifuge (60inch, 하부식) | 2 |
Reactor(STS316, 4.0m3) | 2 | Centrifuge (55inch, 하부식) | 1 |
Reactor(STS316, 3.0m3) | 1 | Profile Crusher(Capacity : 600kg/hr) | 2 |
Reactor(STS304, 2.0m3) | 2 | Bag Auto Package Machine | 2 |
Reactor(Special, STS 316, 2.0m3) | 1 | Water Purification System(EDI+R.O) | 1 |
Reactor(STS316, 0.5m3) | 1 | D.I water Auto Filling System(4L) | 1 |
Reactor(GL, 4.0m3) | 2 | Final Product storage tank(0.5m3) | 6 |
Reactor(GL, 2.0m3) | 2 | Raw-material storage tank(0.5m3) | 6 |
Reactor(GL, 1.0m3) | 1 | High Purity Solvent DistillationSystem (400L/hr, SUS) | 1 |
Reactor(GL, 0.5m3) | 1 | High Purity Solvent DistillationSystem (100L/hr, GL) | 1 |
Reactor(GL, 0.2m2) | 1 |
-
Centrifuge[ 원심분리설비 ]
-
Convection Dryer[ 건조설비 ]
-
Distillation Tower[ GLASS증류탑 ]
-
Glass - lined Reactor[ GLASS반응설비 ]
-
GMP Distillation Control Room[ 유기증류MGP제어실 ]
-
GMP Distillation plant[ 유기증류GMP제조소 ]
-
GMP Distillation System[ 유기증류설비 ]
-
GMP Synthesizing Control Room[ 무기합성GMP제어실 ]
-
Gmp Synthesizing System[ GMP무기합성설비 ]
-
Hazardous substance undergound storage tank[ 옥외지하위험물저장소 ]
-
Pilot Reactor[ PILOT반응설비 ]
-
Product Warehouse[ 제품창고 ]
-
Samchun Pure Chemical Head office[ 삼전순약공업(주) 본사 ]
-
Special Reactor[ 특수반응설비 ]
-
Stainless Steel Reactor[ SUS반응설비 ]
-
Ultrapure Water System[ 초순수제조설비 ]
1공장 지하탱크저장소 허가현황
허가용량 : L/Kg
위험물구분 | 지하탱크 저장소 I | 지하탱크 저장소 II | 류별 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
허가용량 | 허가배수 | 허가용량 | 허가배수 | 허가용량 | 허가배수 | |
제4류 특수인화물류 | ||||||
제4류 제1석유류 | 69,800 | 349 | 110,000 | 350 | 179,800 | 699 |
제4류 알코올류 | 54,000 | 135 | 130,000 | 325 | 184,000 | 460 |
제4류 제2석유류 | 25,800 | 25.8 | 25,800 | 25.8 | ||
제4류 제3석유류 | 6,800 | 3.4 | 6,800 | 3.4 | ||
제4류 제4석유류 | ||||||
제4류 동식물류 | ||||||
제4류 제3석유류 | ||||||
제1류 | ||||||
제2류 | ||||||
제3류 | ||||||
제4류 | ||||||
제5류 | ||||||
제6류 | ||||||
총계 | 156,400 | 513.2 | 240,000 | 675 | 396,400 | 1,188.2 |
1공장 위험물제조소 및 저장소 허가현황
허가용량 : L/Kg
위험물구분 | 위험물제조소 | 옥내저장소_ J동 | 옥내저장소_ K동 | 류별 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허가용량 | 허가배수 | 허가용량 | 허가배수 | 허가용량 | 허가배수 | 허가용량 | 허가배수 | |
제4류 특수인화물류 | 200 | 4 | 200 | 4 | 400 | 8 | ||
제4류 제1석유류 | 12,000 | 35 | 5,200 | 18 | 17,200 | 53 | ||
제4류 알코올류 | 12,000 | 30 | 8,400 | 21 | 20,400 | 51 | ||
제4류 제2석유류 | 3,600 | 3.1 | 1,600 | 1.6 | 6,800 | 3.4 | 5,200 | 4.7 |
제4류 제3석유류 | 5,000 | 1.5 | 3,000 | 1 | 8,000 | 2.5 | ||
제4류 제4석유류 | 600 | 0.1 | 600 | 0.1 | 1,200 | 0.2 | ||
제4류 동식물류 | 200 | 0.02 | 2,000 | 0.2 | 2,200 | 0.22 | ||
제1류 | 896 | 5.73 | 40,200 | 121 | 41,096 | 126.73 | ||
제2류 | 520 | 0.98 | 6,000 | 18 | 6,520 | 18.98 | ||
제3류 | 202 | 15.19 | 655 | 20 | 857 | 35.19 | ||
제5류 | 270 | 1.85 | 1,729 | 10 | 1,999 | 11.85 | ||
제6류 | 750 | 2.5 | 10,200 | 34 | 10,950 | 36.5 | ||
총계 | 36,238 | 99.97 | 31,855 | 99.9 | 47,929 | 149 | 116,022 | 348.87 |
실험장비현황
실험장비 | 보유수량 | 실험장비 | 보유수량 |
---|---|---|---|
AHU System | 3 | Auto Dry Desiccator | 4 |
Clean Bench | 1 | Electric Auto Water Bath | 1 |
Dry Oven | 4 | Chemical Balance | 5 |
Electric Furnace | 1 | Rotary Evaporator | 1 |
Auto Clave | 2 | Digital Density Meter | 1 |
Incubator | 1 | Glassware Washer | 1 |
Low Temperature Incubator | 1 | Ultrasonic Washing Machine | 1 |
Microwave | 1 | Hood Type - Wind Quantity Meter | 1 |
High Performance Temp. & Humidity Chamber | 2 | Air Flow Meter | 1 |
Fume Hood | 6 | T-N, T-P Analyzer | 1 |
-
Qulity Management Dept. Chemical Lab[품질경영부 이화학 실험실]
-
Fume Hood[흄후드]
-
(Low Temperature) Incubator[(저온) 배양기]
-
Hood Type - Wind Quantity Meter[후드형 풍량계]
-
Dry-Oven, Electric Furnace[건조기, 전기로]
-
Auto Clave[고압 증기 멸균기, 오토클레이브]