제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
CASNumber
115-39-9
| 영문명 | Bromophenol blue | 한글명 | 브로모페놀 청색 |
|---|---|---|---|
| 별명 (한글) | 브롬페놀블루; 3,3',5,5'-테트라브롬페놀술폰프탈레인; 4,4'-(3H-2,1-벤족사티올-3-일리덴)비스(2,6-디브롬페놀)S,S-디산화물; 테트라브롬페놀술포프탈레인 | ||
| 별명 (영문) | 3',3,5',5-TETRABROMOPHENOLSULFONPHTHALEIN; TETRABROMOPHENOL BLUE; 3',3'',5',5''-TETRABROMOPHENOLSULFONEPHTHALEIN; 4,4'-(3H-2,1-BENZOXATHIOL-3-YLIDENE)BIS(2,6-DIBROMOPHENOL)S,S-DIOXIDE | ||
| 외관 (물리적 상태, 색 등) | 고체(핑크색,오렌지색,빨간색,자주색) | pH | 자료없음 |
| 냄새 | 무취 | 냄새역치 | 자료없음 |
| 녹는점/어는점 | 자료없음 | 초기끓는점/끓는점 범위 | 280℃(분해) |
| 인화점 | 자료없음 | 증발속도 | 자료없음 |
| 인화성(고체, 기체) | 자료없음 | 인화 또는 폭발범위의 상한/하한 | 자료없음 |
| 증기압 | 자료없음 | 용해도 | 0.04061 ㎎/ℓ(물 용해도: 0.1-1%) |
| 증기밀도 | 자료없음 | 비중 | 자료없음 |
| n-옥탄올/물 분배계수 | 자료없음 | 자연발화온도 | 자료없음 |
| 분해온도 | 자료없음 | 점도 | 자료없음 |
| 분자량 | 669.96 g/mol | ||
| 화학식 | C19H10Br4O5S | ||
