진천공장
- 홈
- 회사소개
- 진천공장
- 공장소개
- 분석장비현황
- 실험장비현황
- 제조설비현황
- 허가현황
진천공장 소개
충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 99TEL : 043-753-7071 /FAX : 043-753-7538
삼전순약공업(주) 제 3공장 공장인 진천공장이 2020년 11월 준공되었습니다.
최적화 설계 및 시공으로 생산자동화 시스템을 적용한 스마트 팩토리 개념을 도입하고, 크린룸 사업장 설치로 친환경과 안전을 최우선으로 하여 고객에게 최고의 품질과 안정적으로 제품을 공급하고자 합니다.
단위 : ㎡
공장용지 | 건축면적 | 제조시설 | 부대시설 | 보관창고 | |
---|---|---|---|---|---|
진천공장 | 8,122.5 | 2,737.69 | 1,990.4 | 2013.76 | 989.19 |
분석장비현황
분석장비 | 보유수량 | 분석장비 | 보유수량 |
---|---|---|---|
GC(Gas Chromatography) | 1 | Karl-Fisher Titrator | 1 |
Colorimeter | 1 | Conductivity Meter | 1 |
pH meter | 1 | Refractometer | 1 |
UV-VIS Spectrophotometer | 1 | TOC(Total Organic Carbon) | 1 |
FT-IR | 1 | Auto-Titrater | 1 |
ICP-MS | 1 | Digital Specific Gravity Balance | 1 |
실험장비현황
실험장비 | 보유수량 | 실험장비 | 보유수량 |
---|---|---|---|
Dry oven | 1 | Balance | 1 |
Water Purification | 1 | Fume Hood | 2 |
Refrigerator For Reagents | 1 | Aspirator & Vacuum Pump | 1 |
Constant Temperature Water Bath | 1 | Thermo-Hygrostat | 1 |
Specific Gravity Balance | 1 | Auto-Desiccator | 3 |
Electric Furnace | 1 | Hot-Plate Stirrer | 3 |
Test Tube Mixer | 1 |
제조설비현황
제조설비 | 보유수량 | 제조설비 | 보유수량 |
---|---|---|---|
Auto Filling-Packing Machine(1L Bottle) | 1 | Auto banding machine | 2 |
Auto Filling-Packing Machine(4L Bottle) | 1 | Underground Storage Tank for Organic Solvents(25,000L) | 9 |
Auto Filling-Packing Machine(18L Can) | 1 | Underground Storage Tank for Organic Solvents(50,000L) | 9 |
Auto Filling-Packing Machine(200L Drum) | 1 | Ozone Generator system | 1 |
Auto Palletizer & Pallet feeding system | 4 | Organic solvent Pretreatment Tank(4㎥) | 2 |
Water Purification system (RO+UV Sterilizer) | 1 | Powder Auto Filling-Packing Machine | 1 |
진천공장 지하탱크저장소 허가현황
허가용량 : L/Kg
위험물구분 | 지하탱크 저장소 | |
---|---|---|
허가용량 | 허가배수 | |
제4류 2석유류(비) | 50,000 | 50 |
제4류 알코올류 | 350,000 | 875 |
제4류 1석유류(수) | 125,000 | 312.5 |
제4류 1석유류(비) | 100,000 | 500 |
진천공장 제조소&옥내저장소 허가현황
허가용량 : L/Kg
위험물구분 | 제조소 | 저장소(허가중) | 류별 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
허가용량 | 허가배수 | 허가용량 | 허가배수 | 허가용량 | 허가배수 | |
제1류 중크롬산염류 | 1,300 | 1.3 | 1,300 | 1.3 | ||
제1류 질산염류 | 854 | 2.847 | 854 | 2.847 | ||
제1류 크롬, 납 또는 요오드의 산화물 |
152 | 0.507 | 152 | 0.507 | ||
제2류 금속분 | 52 | 0.104 | 52 | 0.104 | ||
제2류 인화성 고체 | 2 | 0.002 | 2 | 0.002 | ||
제4류 1석유류(비) | 46,400 | 232 | 46,400 | 232 | ||
제4류 1석유류(수) | 30,600 | 76.5 | 30,600 | 76.5 | ||
제4류 2석유류(비) | 25,250 | 24.8 | 25,250 | 24.8 | ||
제4류 3석유류(비) | 801 | 0.401 | 801 | 0.401 | ||
제4류 3석유류(수) | 609 | 0.152 | 609 | 0.152 | ||
제4류 알코올류 | 157,000 | 392.5 | 157,000 | 392.5 | ||
제4류 특수인화물 | 160 | 3.2 | 160 | 3.2 | ||
제5류 니트로화합물 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 |