제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec | 
					Catalog Number | Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10025-77-1 | 017I0200 | KAN | Iron(III) chloride hexahydrate,>99.0% |   | 16018-00 | GR | 500g | 21,000 | 10   |   | 
| 10025-77-1 | 017I0801 | KAN | Iron(III) chloride hexahydrate,>99.0% |   | 16018-73 | GR | 1kg | 36,000 | 10   |   | 
| 10025-82-8 | 034I0947 | STR | Indium(III) chloride, anhydrous (99.999%-In) PURATREM |   | 93-4932 | 5g | X |   | ||
| 10025-82-8 | 034I0934 | STR | Indium(III) chloride, anhydrous (99.999%-In) PURATREM |   | 93-4932 | 100g | X |   | ||
| 10025-84-0 | 001L0058 | JUN | Lanthanum(III) chloride heptahydrate, 95.0% |   | 193651201 | EP | 500g | X |   | |
| 10025-84-0 | 001L0426 | JUN | Lanthanum(III) chloride heptahydrate, 95.0% |   | 193651210 | EP | 25g | 23,000 | 10   |   | 
| 10025-84-0 | 017L0427 | KAN | Lanthanum(III) chloride heptahydrate,>95.0% |   | 24010-31 | EP | 25g | X |   | |
| 10025-91-9 | 017A1094 | KAN | Antimony standard solution, 1000ppm JCSS,ICP |   | 01803-1B | AAS | 100mL | 21,000 | 10   |   | 
| 10025-91-9 | 001A1818 | JUN | Antimony(III) chloride, 98.0% |   | 31495-1501 | CP | 500g | 81,000 | 10   |   | 
| 10025-91-9 | 017A1749 | KAN | Antimony(III) chloride,>98.0% |   | 01429-00 | GR | 500g | X |   | 
·총 제품수 : 11535개 ·페이지 : 985/1154












