제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec | 
					Catalog Number | Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8002-74-2 | 001P4065 | JUN | Paraffin solid mp.42~44℃ |   | 58275-1501 | CP | 500g | 34,000 | 10   |   | 
| 8002-74-2 | 001P0074 | JUN | Paraffin solid, mp 44-46'C |   | 58277S1501 | CP | 500g | 34,000 | 10   |   | 
| 8002-74-2 | 001P4257 | JUN | Paraffin solid, mp 46-48'C |   | 58279S1501 | CP | 500g | 29,000 | 10   |   | 
| 8002-74-2 | 001P4258 | JUN | Paraffin solid, mp 48-50'C |   | 58281S1501 | CP | 500g | 28,000 | 10   |   | 
| 8002-74-2 | 001P4259 | JUN | Paraffin solid, mp 56-58'C |   | 58289S1501 | CP | 500g | 29,000 | 10   |   | 
| 8005-03-6 | 001N0200 | JUN | Nigrosine |   | 53075-1210 | EP | 25g | 90,000 | 10   |   | 
| 8006-28-8 | 001S1839 | JUN | Soda lime 炭酸gas用 |   | 42010-5901 | 500g | X |   | ||
| 8006-28-8 | 017S0261 | KAN | Soda lime, middle granule (p/size 3.5~5.5mm) |   | 37089-08 | 500g | 18,000 | 10   |   | |
| 8006-64-2 | 001T1034 | JUN | Turpentine oil / 유리 |   | 48385-1230 | EP | 500mL | 28,000 | 10   |   | 
| 8006-64-2 | 017T0884 | KAN | Turpentine oil |   | 40023-01 | EP | 500mL | X |   | 
·총 제품수 : 11535개 ·페이지 : 972/1154












