제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7789-77-7 | 001C4016 | JUN | Calcium phosphate, dibasic, dihydrate >98.0% |
|
84110S0401 | GR | 500g | 20,000 |
10 |
|
| 7789-78-8 | 045C0124 | ACR | Calcium hydride, 10-100mm pieces, ca.93.0% |
|
199961000 | 100g | X |
|
||
| 7790-21-8 | 017P1031 | KAN | Potassium periodate, 99.5-100.3% |
|
32372-30 | GR | 25g | 24,000 |
10 |
|
| 7790-21-8 | 017P1032 | KAN | Potassium periodate, 99.5-100.3% |
|
32372-00 | GR | 500g | 210,000 |
10 |
|
| 7790-21-8 | 02702418 | ALF | Potassium periodate, 99+% |
|
6339 | 500g | 170,000 |
10 |
|
|
| 7790-21-8 | 045P1029 | ACR | Potassium periodate,>99.5% |
|
198395000 | P.a. | 500g | X |
|
|
| 7790-28-5 | 017S1892 | KAN | Sodium periodate (NaIO4) 99.5-100.3% |
|
37233-00 | GR | 500g | X |
|
|
| 7790-29-6 | 027R0241 | ALF | Rubidium iodide, 99.8% |
|
13497 | 10g | 99,000 |
10 |
|
|
| 7790-29-6 | 045R0099 | ACR | Rubidium iodide, 99.9% |
|
318420100 | 10g | X |
|
||
| 7790-58-1 | 001P1211 | JUN | Potassium tellurite |
|
113851210 | EP | 25g | X |
|
·총 제품수 : 11509개 ·페이지 : 965/1151










