제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec | 
					Catalog Number | Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7789-23-3 | 09105723 | 091 | Potassium fluoride 99% AZAX |   | 500g | 25,000 | 10   |   | ||
| 7789-24-4 | 034L1044 | STR | Lithium fluoride,99+% |   | 93-0322 | 1kg | X |   | ||
| 7789-24-4 | 045L0268 | ACR | Lithium fluoride, 97.0% |   | 218275000 | 500g | X |   | ||
| 7789-27-7 | 045T1485 | ACR | Thallium(I) fluoride, 99.0% |   | 312690050 | 5g | X |   | ||
| 7789-33-5 | 045I0068 | ACR | Iodine monobromide, 98.0% 冷(+4℃) |   | 208840500 | 50g | X |   | ||
| 7789-38-0 | 001S0416 | JUN | Sodium bromate, 99.0% |   | 37190-1250 | EP | 1kg | 35,000 | 10   |   | 
| 7789-40-4 | 045T1484 | ACR | Thallium(I) bromide, 99.999% |   | 318370100 | 10g | X |   | ||
| 7789-45-9 | 017C2820 | KAN | Copper(II) bromide,>95.0% |   | 07485-01 | EP | 500g | 71,000 | 10   |   | 
| 7789-46-0 | 034I0878 | STR | Iron(II) bromide, anhydrous, 98% |   | 93-2629 | 10g | X |   | ||
| 7789-75-5 | 001C0117 | JUN | Calcium fluoride, 98.0% |   | 64040S1501 | CP | 500g | 29,000 | 10   |   | 
·총 제품수 : 11535개 ·페이지 : 964/1154












