제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7647-01-0 | 036H1091 | TAM | Hydrochloric acid 30% AA-100 |
|
AA-100 | ULT | 500g | X |
|
|
| 7647-01-0 | 502B2941 | 502 | BP-Hydrochloric acid, 35.0-37.0% |
|
BIO | 100mL | X |
|
||
| 7647-01-0 | 502B2942 | 502 | BP- Hydrochloric acid, 35.0-37.0% |
|
BIO | 500g | X |
|
||
| 7647-01-0 | 502B2943 | 502 | BP- Hydrochloric acid, 35.0-37.0% |
|
BIO | 1kg | X |
|
||
| 7647-01-0 | 017P0559 | KAN | Platinum standard solution, 1000ppm |
|
32818-1B | AAS | 100mL | X |
|
|
| 7647-01-0 | 502P4022 | 502 | BP- 4x PreGel resolving buffer |
|
BIO | 500mL | 39,000 |
10 |
|
|
| 7647-01-0 | 502P4024 | 502 | BP- 4x PreGel Stacking buffer |
|
BIO | 100mL | 7,500 |
10 |
|
|
| 7647-01-0 | 017R0054 | KAN | Rhodium standard solution, 1000ppm |
|
36518-1B | AAS | 100mL | 110,000 |
10 |
|
| 7647-01-0 | 017T0043 | KAN | Tellurium standard solution, 1000ppm JCSS, ICP |
|
40856-1B | AAS | 100mL | 43,000 |
10 |
|
| 7647-01-0 | 017T0351 | KAN | Tin standard solution, 1000ppm JCSS, ICP |
|
40879-2B | AAS | 100mL | 21,000 |
10 |
|
·총 제품수 : 11509개 ·페이지 : 918/1151










