제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7646-85-7 | 001Z0034 | JUN | Zinc chloride, 96.0% / 유리 |
|
18010S1250 | EP | 1kg | X |
|
|
| 7646-85-7 | 001Z0040 | JUN | Zinc chloride, 98.0% / 유리 |
|
18010S0301 | GR | 500g | X |
|
|
| 7646-85-7 | 001Z0041 | JUN | Zinc chloride, 98.0% |
|
18010S0350 | GR | 1kg | X |
|
|
| 7646-85-7 | 017Z0031 | KAN | Zinc chloride,>98.0% |
|
48020-00 | GR | 500g | X |
|
|
| 7646-85-7 | 017Z0032 | KAN | Zinc chloride,>98.0% |
|
48020-73 | GR | 1kg | 73,000 |
10 |
|
| 7646-85-7 | 04507526 | ACR | Zinc chloride, 99.99% |
|
31817-0100 | 10g | 120,000 |
10 |
|
|
| 7646-93-7 | 001P0746 | JUN | Potassium bisulfate, 98.0% |
|
83305S0301 | GR | 500g | 19,000 |
10 |
|
| 7646-93-7 | 001P4255 | JUN | Potassium bisulfate |
|
83305S1250 | EP | 1kg | 30,000 |
10 |
|
| 7646-93-7 | 017P0741 | KAN | Potassium bisulfate,>98.0% (T) (as H2SO4) |
|
32313-00 | GR | 500g | X |
|
|
| 7647-01-0 | 017C0885 | KAN | Color standard solution 色度標準溶 1,000 |
|
08043-23 | 100mL | 36,000 |
10 |
|
·총 제품수 : 11509개 ·페이지 : 914/1151










