제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7646-69-7 | 017S0570 | KAN | Sodium hydride,in paraffin liquid,>60.0% / 유리 |
|
37842-05 | ORG | 500g | 160,000 |
10 |
|
| 7646-78-8 | 017T0379 | KAN | Tin(IV) chloride, anhydrous,>98.0% |
|
37312-00 | GR | 500g | X |
|
|
| 7646-79-9 | 034C2947 | STR | Cobalt(II) chloride, anhydrous, 99+%, blue pwdr. |
|
93-2721 | 100g | X |
|
||
| 7646-85-7 | 001Z0033 | JUN | Zinc chloride, 96.0% |
|
18010S1201 | EP | 500g | X |
|
|
| 7646-85-7 | 001Z0034 | JUN | Zinc chloride, 96.0% / 유리 |
|
18010S1250 | EP | 1kg | X |
|
|
| 7646-85-7 | 001Z0040 | JUN | Zinc chloride, 98.0% / 유리 |
|
18010S0301 | GR | 500g | X |
|
|
| 7646-85-7 | 001Z0041 | JUN | Zinc chloride, 98.0% |
|
18010S0350 | GR | 1kg | X |
|
|
| 7646-85-7 | 017Z0031 | KAN | Zinc chloride,>98.0% |
|
48020-00 | GR | 500g | X |
|
|
| 7646-85-7 | 017Z0032 | KAN | Zinc chloride,>98.0% |
|
48020-73 | GR | 1kg | 73,000 |
10 |
|
| 7646-85-7 | 04507526 | ACR | Zinc chloride, 99.99% |
|
31817-0100 | 10g | 120,000 |
10 |
|
·총 제품수 : 11535개 ·페이지 : 913/1154










