제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7439-89-6 | 027I0939 | ALF | Iron granules, 1-2mm (0.04-0.08in), 99.98% (metals basis) |
|
39708 | 1kg | X |
|
||
| 7439-89-6 | 017I0402 | KAN | Iron electrolytic, powder, 98.0% |
|
20070-00 | GR | 500g | X |
|
|
| 7439-89-6 | 017I0398 | KAN | Iron, powder,>90.0% |
|
20071-01 | EP | 500g | X |
|
|
| 7439-89-6 | 034I0911 | STR | Iron powder(99%) |
|
93-2663 | 500g | X |
|
||
| 7439-89-6 | 001I1150 | JUN | Iron reduced, powder 250mesh, 90.0% |
|
24420-1201 | EP | 500g | X |
|
|
| 7439-92-1 | 017L0161 | KAN | Lead, drops |
|
24033-01 | EP | 500g | X |
|
|
| 7439-92-1 | 041L0166 | BDH | Lead metal, 99.999% |
|
2905 | 25g | 3,800 |
10 |
|
|
| 7439-92-1 | 017L0170 | KAN | Lead, powder,>90.0% |
|
24036-01 | EP | 500g | 40,000 |
10 |
|
| 7439-93-2 | 017L0303 | KAN | Lithium, lump,>99.0% |
|
24243-35 | ORG | 25g | 140,000 |
10 |
|
| 7439-93-2 | 027L1056 | ALF | Lithium foil, 0.75mm (0.03in) thick x 19mm (0.75in) wide, 99.9% (metal |
|
10769 | 25g | X |
|
·총 제품수 : 11509개 ·페이지 : 896/1151










