제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543-80-6 | 017B3028 | KAN | Barium acetate >99.0%(T) |
|
04006-00 | GR | 500g | X |
|
|
| 544-25-2 | 045C2875 | ACR | Cycloheptatriene, 90.0% |
|
111052500 | 250mL | 71,000 |
10 |
|
|
| 544-63-8 | 001M1010 | JUN | Myristic acid, 98.5% (=Tetradecanoic acid) |
|
710300410 | GR | 25g | X |
|
|
| 544-63-8 | 222M1009 | sig | Myristic acid sigma grade |
|
M3128 | 1kg | 270,000 |
10 |
|
|
| 544-76-3 | 001H0721 | JUN | n- Hexadecane, 98.0% |
|
670450435 | GR | 25mL | X |
|
|
| 544-76-3 | 017H0060 | KAN | n- Hexadecane,>98.0% |
|
18563-00 | GR | 500mL | X |
|
|
| 544-76-3 | 045H0061 | ACR | n- Hexadecane, 99.0% (d=0.77) / 유리 |
|
120465000 | 500mL | X |
|
||
| 544-92-3 | 001C0918 | JUN | Copper(I) cyanide_택배불가 |
|
33320-1501 | CP | 500g | 43,000 |
10 |
|
| 544-92-3 | 017C0919 | KAN | Copper(I) cyanide_택배불가 |
|
07525-02 | 500g | 44,000 |
10 |
|
|
| 545-06-2 | 027T2129 | ALF | Trichloroacetonitrile, 96.0% |
|
A10565 | 250g | 240,000 |
10 |
|
·총 제품수 : 11552개 ·페이지 : 797/1156










