제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135-20-6 | 00600929 | WAK | Cupferron |
|
032-04902 | EP | 25g | 30,000 |
10 |
|
| 135-20-6 | 017C1308 | KAN | Cupferron |
|
07472-30 | GR | 25g | X |
|
|
| 135-20-6 | 027C2766 | ALF | Cupferron, 97.0% min |
|
36625 | 100g | 78,000 |
10 |
|
|
| 135-20-6 | 045C1631 | ACR | Cupferron 冷(+4℃) |
|
423601000 | ACS | 100g | X |
|
|
| 137-07-5 | 04505279 | ACR | 2- Aminothiophenol, 98% / 유리 |
|
15390-5000 | 500g | 270,000 |
10 |
|
|
| 137-08-6 | 017C0060 | KAN | Calcium (+)-pantothenate, 98.0% |
|
07616-30 | GR | 25g | 19,000 |
10 |
|
| 137-40-6 | 001S1524 | JUN | Sodium propionate, 99.0% (판매종료) |
|
646851201 | EP | 500g | 18,000 |
10 |
|
| 137-40-6 | 017S1446 | KAN | Sodium propionate,>98.0% / 유리 |
|
37253-00 | GR | 500g | X |
|
|
| 138-22-7 | 001B2771 | JUN | Butyl lactate, 98.0% |
|
54490-0430 | GR | 500mL | X |
|
|
| 138-24-9 | 045P1652 | ACR | Phenyltrimethylammonium chloride, 98+% |
|
189791000 | 100g | X |
|
·총 제품수 : 11489개 ·페이지 : 757/1149










