제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시약 | 000A1944 | SAM | p- Anisidine, 99.0% / 104-94-9 | A1944 | EP | 500g | X | |||
시약 | 000A3833 | SAM | Anisole, 98.0% / 100-66-3 | M / | A3833 | CP | 18kg | X | ||
합성원료 | 000A3833 | SAM | Anisole, 98.0% / 100-66-3 | M / | A3833 | CP | 18kg | X | ||
시약 | 000A3512 | SAM | Anisole, 99.0% / 100-66-3 | M / | A3512 | EP | 200kg | 10 | ||
합성원료 | 000A3512 | SAM | Anisole, 99.0% / 100-66-3 | M / | A3512 | EP | 200kg | 10 | ||
합성원료 | 000A2655 | SAM | Anisole, 99.0% / 100-66-3 | M / | A2655 | EP | 18kg | 360,000 | 10 | |
시약 | 000A2655 | SAM | Anisole, 99.0% / 100-66-3 | M / | A2655 | EP | 18kg | 360,000 | 10 | |
시약 | 000A1057 | SAM | Anisole, 99.0% / 100-66-3 / 유리 | M / | A1057 | EP | 500g | 15,000 | 10 | |
시약 | 000A1058 | SAM | Anisole, 99.0% / 100-66-3 / 유리 | M / | A1058 | EP | 1kg | 26,000 | 10 | |
시약 | 000A2263 | SAM | Anthracene, >98.0% / 120-12-7 | M / | A2263 | 500g | X |
·총 제품수 : 13669개 ·페이지 : 71/1367