제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106-51-4 | 045B0204 | ACR | 1,4- Benzoquinone, 98.0% |
|
105630010 | 1kg | X |
|
||
| 106-89-8 | 017E0118 | KAN | Epichlorohydrin,>99.0%_택배불가 |
|
14004-00 | GR | 500mL | X |
|
|
| 106-91-2 | 001G0375 | JUN | Glycidyl methacrylate, 98.0% / 유리 |
|
73070S0430 | GR | 500mL | 44,000 |
10 |
|
| 106-91-2 | 001G0605 | JUN | Glycidyl methacrylate, 98.0% / 유리 |
|
73070S0480 | GR | 1L | X |
|
|
| 106-94-5 | 017B3018 | KAN | 1- Bromopropane >98.0%(GC) |
|
32444-00 | GR | 500g | 39,000 |
10 |
|
| 106-95-6 | 017A0364 | KAN | Allyl bromide,>99.0% / 유리 |
|
01127-00 | GR | 500g | 160,000 |
10 |
|
| 106-95-6 | 045A0366 | ACR | Allyl bromide, 99.0% (d=1.39) / 유리 |
|
102905000 | 500mL | 140,000 |
10 |
|
|
| 107-05-1 | 001A0367 | JUN | Allyl chloride, 98.0% (=3-Chloro-1-propene)_택배불가 |
|
18055S0430 | GR | 500mL | X |
|
|
| 107-06-2 | 01702068 | KAN | 1,2- Dichloroethane, dehydrated -Super- |
|
10357-05 | ORG | 500mL | X |
|
|
| 107-06-2 | 017D2974 | KAN | 1,2- Dichloroethane >99.7%(GC) |
|
10149-1B | HPLC | 1L | 69,000 |
10 |
|
·총 제품수 : 11552개 ·페이지 : 709/1156










