제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시약 | 000A3762 | SAM | Aniline, 99.5% / 62-53-3 | M / | A3762 | GR | 18kg | 190,000 | 10 | |
합성원료 | 000A3762 | SAM | Aniline, 99.5% / 62-53-3 | M / | A3762 | GR | 18kg | 190,000 | 10 | |
시약 | 000A2779 | SAM | Aniline blue, water soluble / 28631-66-5 | M / | A2779 | 500g | X | |||
시약 | 000A1475 | SAM | Aniline blue, water soluble / 28631-66-5 / 유리 | M / | A1475 | GR | 25g | X | ||
시약 | 000A1026 | SAM | Aniline blue, water soluble / 28631-66-5 / 유리 | M / | A1026 | 25g | X | |||
시약 | 000A1476 | SAM | p- Anisaldehyde,>99.0% / 123-11-5 | A1476 | GR | 100mL | X | |||
시약 | 000A1477 | SAM | p- Anisaldehyde,>99.0% / 123-11-5 / 유리 | A1477 | GR | 500mL | X | |||
시약 | 000A2453 | SAM | p- Anisaldehyde,>99.0% / 123-11-5 / 유리 | A2453 | GR | 25mL | X | |||
시약 | 000A1942 | SAM | p- Anisidine, 99.0% / 104-94-9 / 유리 | A1942 | EP | 25g | X | |||
시약 | 000A1943 | SAM | p- Anisidine, 99.0% / 104-94-9 | A1943 | EP | 250g | X |
·총 제품수 : 13669개 ·페이지 : 70/1367