제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79-41-4 | 045M0486 | ACR | Methacrylic acid, 99.5% / 유리 |
|
168315000 | 500mL | 64,000 |
10 |
|
|
| 79-43-6 | 045D0175 | ACR | Dichloroacetic acid, 99+% (d=1.56) / 유리 |
|
113060010 | 1L | X |
|
||
| 80-05-7 | 001B1166 | JUN | Bisphenol A, 98.0% |
|
59165-1201 | EP | 500g | 18,000 |
10 |
|
| 80-05-7 | 047B1159 | acr | Bisphenol A, 97.0% (=4,4'-Isopropylidenediphenol) |
|
158245000 | 500g | 12,000 |
10 |
|
|
| 80-11-5 | 017N1111 | KAN | N-Methyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide 冷**Class4.수입불가 |
|
28291-30 | GR | 25g | X |
|
|
| 80-15-9 | 027C3336 | ALF | Cumene hydroperoxide, tech. 80%(=cumyl hydroperoxide) |
|
L06866 | 500g | X |
|
||
| 80-15-9 | 04507873 | ACR | Cumyl hydroperoxide,80% |
|
34996-2500 | 250g | 76,000 |
10 |
|
|
| 80-59-1 | 012T0347 | TCI | Tiglic acid methyl ester,>98.0% |
|
T0248 | EP | 25mL | X |
|
|
| 80-62-6 | 001M0678 | JUN | Methyl methacrylate, 99.5% / 유리 |
|
73090-0430 | GR | 500mL | 24,000 |
10 |
|
| 80-62-6 | 001M0679 | JUN | Methyl methacrylate, 99.5% / 유리 |
|
73090S0480 | GR | 1L | 41,000 |
10 |
|
·총 제품수 : 11489개 ·페이지 : 671/1149










