제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61-90-5 | 502L1225 | 502 | BP- L-Leucine, 98.5-101.0% |
|
BIO | 1kg | X |
|
||
| 62-51-1 | 017M2242 | KAN | Methacholine chloride,>97.0% (T) 冷 |
|
01615-30 | GR | 25g | 100,000 |
10 |
|
| 62-53-3 | 001A1040 | JUN | Aniline, 99.0% |
|
11460S0330 | GR | 500mL | 23,000 |
10 |
|
| 62-53-3 | 001A1041 | JUN | Aniline, 99.0% / 유리 |
|
11460S0350 | GR | 1kg | 43,000 |
10 |
|
| 62-53-3 | 017A1033 | KAN | Aniline, 99.0% |
|
01384-73 | GR | 1kg | 24,000 |
10 |
|
| 62-55-5 | 001T0262 | JUN | Thioacetamide, 99.0% |
|
440250410 | GR | 25g | X |
|
|
| 62-56-6 | 001T0301 | JUN | Thiourea, 98.0% |
|
44240S1201 | EP | 500g | 23,000 |
10 |
|
| 62-56-6 | 001T0302 | JUN | Thiourea, 98.0% |
|
44240S1250 | EP | 1kg | 38,000 |
10 |
|
| 62-56-6 | 001T1041 | JUN | Thiourea, 98.0% |
|
442400301 | GR | 500g | X |
|
|
| 62-56-6 | 003T2705 | KOK | Thiourea |
|
500g | 6,300 |
10 |
|
·총 제품수 : 11489개 ·페이지 : 628/1149










