제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60-33-3 | 017L0212 | KAN | Linoleic acid,>55.0% / 유리 |
|
24109-32 | 25mL | X |
|
||
| 60-33-3 | 045L0458 | ACR | Linoleic acid, tech.,60% 冷(+4℃) / 유리 |
|
413195000 | 500g | X |
|
||
| 60-35-5 | 017A1716 | KAN | Acetamide,>98.0% |
|
01009-00 | GR | 500g | X |
|
|
| 60-80-0 | 017A1122 | KAN | Antipyrine,>98.0% |
|
01433-31 | EP | 25g | 30,000 |
10 |
|
| 60-80-0 | 045A1123 | ACR | Antipyrine, 99.0% |
|
104971000 | 100g | 49,000 |
10 |
|
|
| 60-80-0 | 045A1265 | ACR | Antipyrine, 99.0% |
|
104975000 | 500g | X |
|
||
| 61-90-5 | 001L0196 | JUN | l- Leucine, 99.0% |
|
87070-0310 | GR | 25g | X |
|
|
| 61-90-5 | 045L0528 | ACR | L- Leucine, 99.0% |
|
125121000 | 100g | 95,000 |
10 |
|
|
| 61-90-5 | 502L1223 | 502 | BP- L-Leucine, 98.5-101.0% / 유리 |
|
BIO | 25g | X |
|
||
| 61-90-5 | 502L1224 | 502 | BP- L-Leucine, 98.5-101.0% |
|
BIO | 100g | X |
|
·총 제품수 : 11489개 ·페이지 : 627/1149










