제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-21-8 | 039F1022 | C&S | 5- Fluorouracil |
|
4H53-3-01 | 5g | 94,000 |
10 |
|
|
| 51-35-4 | 02708849 | ALF | trans-4- Hydroxy-L-proline, 99+% |
|
A11851 | 25g | X |
|
||
| 51-79-6 | 001U0059 | JUN | Urethane(판매종료) |
|
243100410 | GR | 25g | 20,000 |
10 |
|
| 52-90-4 | 001C1181 | JUN | l- Cysteine, 99.0% |
|
34450S0410 | GR | 25g | 20,000 |
10 |
|
| 52-90-4 | 502C3947 | 502 | BP- L-Cysteine, 98.0-101.0% / 유리 |
|
BIO | 25g | X |
|
||
| 52-90-4 | 502C3948 | 502 | BP- L-Cysteine, 98.0-101.0% |
|
BIO | 100g | X |
|
||
| 54-21-7 | 001S0946 | JUN | Sodium salicylate, 99.5% |
|
314551201 | EP | 500g | X |
|
|
| 54-21-7 | 017S0942 | KAN | Sodium salicylate,>99.5% |
|
37265-01 | EP | 500g | X |
|
|
| 55-22-1 | 017I1177 | KAN | Isonicotinic acid >99.0%(T) |
|
28149-30 | GR | 25g | 31,000 |
10 |
|
| 55-55-0 | 001M1085 | JUN | 4- Methylaminophenol sulfate(=Metol), 99.0% / 유리 |
|
83600S1201 | EP | 500g | 150,000 |
10 |
|
·총 제품수 : 11489개 ·페이지 : 611/1149










