bg

삼전순약공업

제품 검색

  • 제품정보
  • 제품 검색
  • 통합검색
  • 상세검색
분류 제품코드
Maker

제품명

MSDS / Spec
Catalog
Number
Grade Unit
단가

재고 Cart
1330-20-7 000X0174 SAM Xylene, 98.5% (PE Bottle) / 500X0008 M  /  X0174 AR 4L 33,000 10
1330-20-7 500X0008 SAM Xylene, 98.5% (PE Bottle) / 000X0174 M  /  X0008 AR 4L X
1330-43-4 000B1935 SAM Buffer solution pH 8.00 M  /  B1935 S/B 500mL 5,600 10
1330-43-4 000B2015 SAM Buffer solution pH 8.00 M  /  B2015 S/B 1L 9,400 10
1330-43-4 000B0633 SAM Buffer solution pH 9.00 M  /  B0633 S/B 500mL 5,600 10
1330-43-4 000B0635 SAM Buffer solution pH 9.00 M  /  B0635 S/B 1L 9,400 10
1330-43-4 000B2790 SAM Buffer solution pH 9.00 (Blue) M  /  S/B 500mL 7,100 10
1330-43-4 000B2824 SAM Buffer solution pH 9.00 (Blue) M  /  S/B 1L 11,000 10
1330-43-4 000B0637 SAM Buffer solution pH 9.18 M  /  B0637 S/B 500mL 5,600 10
1330-43-4 000B0639 SAM Buffer solution pH 9.18 M  /  B0639 S/B 1L 9,400 10

·총 제품수 : 11490개   ·페이지 : 323/1149