제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 | 000G0533 | SAM | Giemsa stain, high purity biological stain / 51811-82-6 / 유리 | M / | G0533 | BIO | 10g | 26,000 | 10 | |
바이오 | 000G0534 | SAM | Giemsa stain, high purity biological stain / 51811-82-6 / 유리 | M / | G0534 | BIO | 25g | 38,000 | 10 | |
시약 | 000G0534 | SAM | Giemsa stain, high purity biological stain / 51811-82-6 / 유리 | M / | G0534 | BIO | 25g | 38,000 | 10 | |
시약 | 000G0655 | SAM | Giemsa stain solution (檢査染色 溶液) / 51811-82-6 / 유리 | M / | G0655 | 500mL | 41,000 | 10 | ||
시약 | 000G0366 | SAM | Giemsa stain solution (檢査染色 溶液) / 51811-82-6 / 유리 | M / | G0366 | 100mL | X | |||
시약 | 000G0509 | SAM | Gluconic acid 50% solution / 526-95-4 / 유리 | M / | G0509 | 500g | 11,000 | 10 | ||
시약 | 000G0510 | SAM | Gluconic acid 50% solution / 526-95-4 / 유리 | M / | G0510 | 1kg | 18,000 | 10 | ||
합성원료 | 000G0754 | SAM | L- Glutamic acid, 99.0% / 6106-04-3 | M / | G0754 | GR | 10kg | X | ||
시약 | 000G0754 | SAM | L- Glutamic acid, 99.0% / 6106-04-3 | M / | G0754 | GR | 10kg | X | ||
시약 | 000G0233 | SAM | L- Glutamic acid, 99.0% / 56-86-0 / 유리 | M / | G0233 | GR | 25g | 11,000 | 10 |
·총 제품수 : 13710개 ·페이지 : 293/1371