제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시약 | 000G0873 | SAM | Germanium dioxide, 99.999% / 1310-53-8 / 유리 | M / | G0873 | HGR | 250g | X | ||
시약 | 000G0508 | SAM | Germanium standard solution, 1000ppm / 1310-53-8 | M / | G0508 | AAS | 100mL | X | ||
시약 | 000G0532 | SAM | Germanium standard solution, 100ppm | G0532 | AAS | 100mL | X | |||
시약 | 000G0620 | SAM | Gibberellic acid,>90.0% 冷 / 77-06-5 / 유리 | M / | G0620 | 1g | 24,000 | 10 | ||
시약 | 000G0621 | SAM | Gibberellic acid,>90.0% 冷 / 77-06-5 / 유리 | M / | G0621 | 5g | 69,000 | 10 | ||
시약 | 000G0622 | SAM | Gibberellic acid,>90.0% 冷 / 77-06-5 / 유리 | M / | G0622 | 10g | 110,000 | 10 | ||
시약 | 000G0839 | SAM | Giemsa stain / 51811-82-6 | M / | G0839 | 5g | X | |||
시약 | 000G0840 | SAM | Giemsa stain / 51811-82-6 | M / | G0840 | 10g | X | |||
시약 | 000G0361 | SAM | Giemsa stain (檢査染色 試藥) / 51811-82-6 / 유리 | M / | G0361 | 25g | 36,000 | 10 | ||
시약 | 000G0533 | SAM | Giemsa stain, high purity biological stain / 51811-82-6 / 유리 | M / | G0533 | BIO | 10g | 26,000 | 10 |
·총 제품수 : 13710개 ·페이지 : 292/1371