제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시약 | 000F1358 | SAM | Formic acid, 85.0% / 64-18-6 / 유리 | F1358 | EP | 1kg | 10,000 | 10 | ||
합성원료 | 000F0826 | SAM | Formic acid, 99.0% / 64-18-6_택배불가 | M / | F0826 | GR | 20kg | 240,000 | 10 | |
시약 | 000F0194 | SAM | Formic acid, 99.0% / 64-18-6 / 유리 | M / | F0194 | GR | 500g | 11,000 | 10 | |
시약 | 000F0195 | SAM | Formic acid, 99.0% / 64-18-6 / 유리 | M / | F0195 | GR | 1kg | 18,000 | 10 | |
시약 | 000F0826 | SAM | Formic acid, 99.0% / 64-18-6_택배불가 | M / | F0826 | GR | 20kg | 240,000 | 10 | |
시약 | 000F1029 | SAM | 4- Formylphenylboronic acid, >98.0% / 87199-17-5 | M / | 1kg | X | ||||
시약 | 000F1013 | SAM | D(-)- Fructose, 98.0% / 57-48-7 | M / | F1013 | GR | 25kg | X | ||
합성원료 | 000F1013 | SAM | D(-)- Fructose, 98.0% / 57-48-7 | M / | F1013 | GR | 25kg | X | ||
시약 | 000F0366 | SAM | D(-)- Fructose, 98.0% / 57-48-7 | M / | F0366 | GR | 1kg | 18,000 | 10 | |
시약 | 000F0206 | SAM | D(-)- Fructose, 98.0% / 57-48-7 / 유리 | M / | F0206 | GR | 25g | 8,100 | 10 |
·총 제품수 : 13710개 ·페이지 : 287/1371