제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합성원료 | 000C3924 | SAM | CPD Solution | 20L | X | |||||
시약 | 000C4100 | SAM | Creatine, monohydrate, 99.0% / 6020-87-7 | M / | C4100 | GR | 25g | 30,000 | 10 | |
시약 | 000C3921 | SAM | m- Cresol, 98.0% / 108-39-4 / 유리 | M / | CP | 1kg | 51,000 | 10 | ||
시약 | 000C3922 | SAM | m- Cresol, 98.0% / 108-39-4 / 유리 | M / | CP | 500g | 28,000 | 10 | ||
시약 | 000C1052 | SAM | m- Cresol, 99.0% / 108-39-4 / 유리 | M / | C1052 | EP | 1kg | 61,000 | 10 | |
시약 | 000C1725 | SAM | o- Cresol,>99.0% (=2-Cresol) / 95-48-7 / 유리 | M / | C1725 | GR | 500mL | 20,000 | 10 | |
시약 | 000C1726 | SAM | o- Cresol,>99.0% (=2-Cresol) / 95-48-7 / 유리 | M / | C1726 | GR | 1L | 36,000 | 10 | |
시약 | 000C1051 | SAM | m- Cresol, 99.0% (=3-Cresol) / 108-39-4 / 유리 | M / | C1051 | EP | 500g | 33,000 | 10 | |
시약 | 000C3201 | SAM | o- Cresolphthalein / 596-27-0 / 유리 | C3201 | IG | 25g | 61,000 | 10 | ||
시약 | 000C3197 | SAM | o- Cresolphthalein / 596-27-0 / 유리 | C3197 | IG | 5g | 21,000 | 10 |
·총 제품수 : 13670개 ·페이지 : 189/1367