제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시약 | 000C1741 | SAM | Cetyl alcohol, 96.0% (=Palmityl alcohol) / 36653-82-4 | M / | C1741 | EP | 500g | 11,000 | 10 | |
시약 | 000C1819 | SAM | Cetylpyridinium chloride monohydrate, 96.0-101.0% / 6004-24-6 / 유리 | M / | C1819 | 25g | 21,000 | 10 | ||
시약 | 000C1820 | SAM | Cetylpyridinium chloride monohydrate, 96.0-101.0% / 6004-24-6 / 유리 | M / | C1820 | 100g | 53,000 | 10 | ||
시약 | 000C1821 | SAM | Cetylpyridinium chloride monohydrate, 96.0-101.0% / 6004-24-6 | M / | C1821 | 500g | X | |||
시약 | 000C4091 | SAM | Cetylpyridinium chloride monohydrate, 99.0-102.0% / 6004-24-6 | M / | GR | 25g | X | |||
시약 | 000C4092 | SAM | Cetylpyridinium chloride monohydrate, 99.0-102.0% / 6004-24-6 | M / | GR | 100g | 54,000 | 10 | ||
시약 | 000C4093 | SAM | Cetylpyridinium chloride monohydrate, 99.0-102.0% / 6004-24-6 | M / | GR | 500g | 170,000 | 10 | ||
시약 | 000C1653 | SAM | N- Cetyltrimethylammonium bromide,>99.0% / 57-09-0 | M / | C1653 | EP | 500g | 78,000 | 10 | |
시약 | 000C1654 | SAM | N- Cetyltrimethylammonium bromide,>99.0% / 57-09-0 / 유리 | M / | C1654 | EP | 100g | 36,000 | 10 | |
시약 | 000C1655 | SAM | N- Cetyltrimethylammonium bromide,>99.0%(=n-Hexadecyl trimethyl ammonium / 57-09-0 / 유리 | M / | C1655 | EP | 25g | 19,000 | 10 |
·총 제품수 : 13670개 ·페이지 : 154/1367