제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시약 | 500X0003 | SAM | Xylene, 99.0% / 1330-20-7 / 유리 / 000X0097 | X0003 | GR | 1L | 9,400 | 10 | ||
시약 | 09104262 | 091 | m- Xylene, 99.0% (Katayama) / 108-38-3 | GR | 500mL | 11,000 | 10 | |||
시약 | 001X0088 | JUN | Xylene cyanol FF / 2650-17-1 | 251851610 | 25g | X | ||||
시약 | 017X0088 | KAN | Xylene, dehydrated -Super- / 1330-20-7 | 46061-05 | ORG | 500mL | X | |||
시약 | 013X0039 | DOJ | Xylenol orange(Dotite XO) / 1611-35-4 | X003 | 1g | 68,000 | 10 | |||
시약 | 013X0040 | DOJ | Xylenol orange(Dotite XO) / 1611-35-4 | X003 | 5g | 220,000 | 10 | |||
시약 | 028X0101 | GFS | Xylenol orange, sodium salt / 3618-43-7 / 유리 | 76802 | ACS | 10g | 69,000 | 10 | ||
시약 | 045X0066 | ACR | Xylenol orange, water soluble / 3618-43-7 | 211220050 | 5g | X | ||||
시약 | 013X0076 | DOJ | Xylidyl blue-1(XB-1) / 14936-97-1 | X001 | 5g | X | ||||
시약 | 017X0075 | KAN | Xylidyl blue I / 36505-52-9 | 46058-52 | 5g | 280,000 | 10 |
·총 제품수 : 13650개 ·페이지 : 1354/1365