제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시약 | 001X0031 | JUN | p- Xylene, 98.5% / 106-42-3 / 유리 | 25180-0430 | GR | 500mL | X | |||
시약 | 001X0032 | JUN | p- Xylene, 98.5% / 106-42-3 / 유리 | 25180-0480 | GR | 1L | 34,000 | 10 | ||
시약 | 031X0025 | JTB | Xylene, 98.5% (Glass Bottle) / 1330-20-7 / 유리 | 9490-03 | ACSB | 4L | 99,000 | 10 | ||
시약 | 500X0008 | SAM | Xylene, 98.5% (PE Bottle) / 1330-20-7 / 000X0174 | X0008 | AR | 4L | X | |||
시약 | 027X0146 | ALF | m- Xylene, 99+% / 108-38-3 | L03788 | 1kg | 62,000 | 10 | |||
시약 | 500X0009 | SAM | Xylene, 99.0% / 1330-20-7 / 000X0177_택배불가 | X0004 | GR | 200L | X | |||
합성원료 | 500X0009 | SAM | Xylene, 99.0% / 1330-20-7 / 000X0177_택배불가 | X0004 | GR | 200L | X | |||
시약 | 500X0001 | SAM | Xylene, 99.0% / 1330-20-7 / 000X0074_택배불가 | X0001 | GR | 18L | X | |||
합성원료 | 500X0001 | SAM | Xylene, 99.0% / 1330-20-7 / 000X0074_택배불가 | X0001 | GR | 18L | X | |||
시약 | 500X0002 | SAM | Xylene, 99.0% / 1330-20-7 / 유리 / 000X0130 | X0002 | GR | 4L | 33,000 | 10 |
·총 제품수 : 13650개 ·페이지 : 1353/1365