제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시약 | 500X0004 | SAM | Xylene, 98.5% / 1330-20-7 / 000X0091_택배불가 | X0004 | EP | 200L | X | |||
합성원료 | 500X0004 | SAM | Xylene, 98.5% / 1330-20-7 / 000X0091_택배불가 | X0004 | EP | 200L | X | |||
합성원료 | 500X0005 | SAM | Xylene, 98.5% / 1330-20-7 / 000X0020_택배불가 | X0005 | EP | 18L | X | |||
시약 | 500X0005 | SAM | Xylene, 98.5% / 1330-20-7 / 000X0020_택배불가 | X0005 | EP | 18L | X | |||
시약 | 500X0006 | SAM | Xylene, 98.5% / 1330-20-7 / 유리 / 000X0120 | X0006 | EP | 4L | X | |||
시약 | 500X0007 | SAM | Xylene, 98.5% / 1330-20-7 / 유리 / 000X0019 | X0007 | EP | 1L | 8,100 | 10 | ||
시약 | 001X0047 | JUN | o- Xylene, 98.5% / 95-47-6 / 유리 | 25170S0480 | GR | 1L | 36,000 | 10 | ||
시약 | 001X0026 | JUN | o- Xylene, 98.5% / 95-47-6 / 유리 | 25170S0430 | GR | 500mL | 19,000 | 10 | ||
시약 | 001X0028 | JUN | m- Xylene, 98.5% / 108-38-3 / 유리 | 25175-0430 | GR | 500mL | 20,000 | 10 | ||
시약 | 001X0030 | JUN | m- Xylene, 98.5% / 108-38-3 / 유리 | 25175-0480 | GR | 1L | 39,000 | 10 |
·총 제품수 : 13650개 ·페이지 : 1352/1365