제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시약 | 000B2790 | SAM | Buffer solution pH 9.00 (Blue) / 1330-43-4 | M / | S/B | 500mL | 7,100 | 10 | ||
시약 | 000B2824 | SAM | Buffer solution pH 9.00 (Blue) / 1330-43-4 | M / | S/B | 1L | 11,000 | 10 | ||
시약 | 000B0637 | SAM | Buffer solution pH 9.18 / 1330-43-4 | M / | B0637 | S/B | 500mL | 5,600 | 10 | |
시약 | 000B0639 | SAM | Buffer solution pH 9.18 / 1330-43-4 | M / | B0639 | S/B | 1L | 9,400 | 10 | |
시약 | 000B2213 | SAM | 1,3- Butanediol, 99.0% / 107-88-0 / 유리 | M / | B2213 | GR | 1L | 19,000 | 10 | |
시약 | 000B2214 | SAM | 1,3- Butanediol, 99.0% / 107-88-0 / 유리 | M / | B2214 | GR | 500mL | 12,000 | 10 | |
시약 | 000B2215 | SAM | 1,3- Butanediol, 99.0% / 107-88-0 | M / | B2215 | GR | 18L | 240,000 | 10 | |
합성원료 | 000B2215 | SAM | 1,3- Butanediol, 99.0% / 107-88-0 | M / | B2215 | GR | 18L | 240,000 | 10 | |
시약 | 000B2811 | SAM | 1,3- Butanediol, 99.0% / 107-88-0 | M / | 200kg | X | ||||
합성원료 | 000B2811 | SAM | 1,3- Butanediol, 99.0% / 107-88-0 | M / | 200kg | X |
·총 제품수 : 13669개 ·페이지 : 112/1367