제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시약 | 000B0628 | SAM | Buffer solution pH 7.00 / 7778-77-0 | B0628 | S/B | 500mL | 5,600 | 10 | ||
시약 | 000B0630 | SAM | Buffer solution pH 7.00 / 7778-77-0 | B0630 | S/B | 1L | 9,400 | 10 | ||
합성원료 | 000B1807 | SAM | Buffer solution pH 7.00 | B1807 | S/B | 20L | X | |||
시약 | 000B1807 | SAM | Buffer solution pH 7.00 | B1807 | S/B | 20L | X | |||
시약 | 000B2823 | SAM | Buffer solution pH 7.00 (Yellow) / 7778-77-0 | S/B | 1L | 11,000 | 10 | |||
시약 | 000B2789 | SAM | Buffer solution pH 7.00 (Yellow) / 7778-77-0 | S/B | 500mL | 7,100 | 10 | |||
시약 | 000B1935 | SAM | Buffer solution pH 8.00 / 1330-43-4 | M / | B1935 | S/B | 500mL | 5,600 | 10 | |
시약 | 000B2015 | SAM | Buffer solution pH 8.00 / 1330-43-4 | M / | B2015 | S/B | 1L | 9,400 | 10 | |
시약 | 000B0633 | SAM | Buffer solution pH 9.00 / 1330-43-4 | M / | B0633 | S/B | 500mL | 5,600 | 10 | |
시약 | 000B0635 | SAM | Buffer solution pH 9.00 / 1330-43-4 | M / | B0635 | S/B | 1L | 9,400 | 10 |
·총 제품수 : 13669개 ·페이지 : 111/1367