제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39409-82-0 | 001M1423 | JUN | Magnesium carbonate, basic light |
|
19455-1201 | EP | 500g | 20,000 |
10 |
|
| 39430-27-8 | 001N0120 | JUN | Nickel(II) carbonate tetrahydrate, basic |
|
19445S1501 | CP | 500g | 65,000 |
10 |
|
| 39665-12-8 | 045L0389 | ACR | L(+)- Lysine monohydrate, 99.0% |
|
173730250 | 25g | X |
|
||
| 40567-80-4 | 013T2262 | DOJ | TOPS 冷0-5℃ |
|
OC14 | 25g | X |
|
||
| 41247-05-6 | 045X0089 | ACR | DL- Xylose, 98.0% |
|
302880025 | 2.5g | X |
|
||
| 41931-18-4 | 012B0537 | TCI | 4- Bromophenylhydrazine hydrochloride,>98.0% |
|
B0635 | GR | 25g | X |
|
|
| 47375-34-8 | 502B3183 | 502 | BP- Boc-Tyr(tBu)-OH |
|
B3183 | BIO | 25g | X |
|
|
| 47375-34-8 | 502B3184 | 502 | BP- Boc-Tyr(tBu)-OH |
|
B3184 | BIO | 100g | X |
|
|
| 47375-34-8 | 502B3185 | 502 | BP- Boc-Tyr(tBu)-OH |
|
B3185 | BIO | 1kg | X |
|
|
| 51274-00-1 | 001I1149 | JUN | Iron oxide, Yellow, 98.0% |
|
32226-1601 | 500g | 18,000 |
10 |
|
·총 제품수 : 11509개 ·페이지 : 1063/1151










