제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시약 | 000B2391 | SAM | Brilliant cresyl blue / 81029-05-2 | B2391 | 25g | X | ||||
시약 | 000B0443 | SAM | Brilliant green / 633-03-4 / 유리 | M / | B0443 | IG | 25g | 21,000 | 10 | |
시약 | 000B2051 | SAM | Brilliant green / 633-03-4 / 유리 | M / | B2051 | IG | 100g | X | ||
시약 | 000B2181 | SAM | Bromide ion standard solution, 1000ppm / 7758-02-3 | M / | B2181 | IC | 100mL | 24,000 | 10 | |
시약 | 000B0453 | SAM | Bromine,>97.0% / 7726-95-6_택배불가 | M / | B0453 | EP | 500g | X | ||
시약 | 000B2729 | SAM | Bromine,>97.0% / 7726-95-6_택배불가 | M / | 4kg | X | ||||
시약 | 000B2797 | SAM | Bromine, 99.0% / 유리_택배불가 | GR | 500g | 44,000 | 10 | |||
시약 | 000B2798 | SAM | Bromine, 99.0% / 7726-95-6 / 유리_택배불가 | M / | GR | 1kg | 80,000 | 10 | ||
시약 | 000B1196 | SAM | 0.05mol/L- Bromine solution(N/10) 容量分析用 / 7758-02-3 / 유리 | B1196 | V/T | 500mL | 10,000 | 10 | ||
시약 | 000B0454 | SAM | Bromine water / 7726-95-6 / 유리_택배불가 | M / | B0454 | 500mL | 10,000 | 10 |
·총 제품수 : 13669개 ·페이지 : 101/1367