제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec | 
					Catalog Number | Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10124-56-8 | 017S1456 | KAN | Sodium hexametaphosphate, 65-70% |   | 37180-00 | GR | 500g | X |   | |
| 10124-56-8 | 017S1457 | KAN | Sodium hexametaphosphate, 65-70% |   | 37180-73 | GR | 1kg | 26,000 | 10   |   | 
| 10125-13-0 | 001C0942 | JUN | Copper(II) chloride dihydrate, 97.0% |   | 18605S1201 | EP | 500g | 26,000 | 10   |   | 
| 10125-13-0 | 001C1263 | JUN | Copper(II) chloride dihydrate, 99.0% |   | 18605S0301 | GR | 500g | 51,000 | 10   |   | 
| 10125-13-0 | 001C3501 | JUN | Copper(II) chloride dihydrate, 97.0% |   | 18605S1250 | EP | 1kg | 50,000 | 10   |   | 
| 10125-13-0 | 017C1213 | KAN | Copper(II) chloride dihydrate,>99.0% |   | 07489-00 | GR | 500g | X |   | |
| 10138-41-7 | 034E1002 | STR | Erbium(III) chloride, anhydrous (99.9%-Er) (REO) |   | 93-6803 | 25g | 460,000 | 10   |   | |
| 10138-52-0 | 034G0787 | STR | Gadolinium (III) chloride,anhydrous (99.9%-Gd) (REO) |   | 93-6416 | 10g | X |   | ||
| 10139-47-6 | 017Z0193 | KAN | Zinc iodide,>98.0% |   | 48035-00 | GR | 500g | 280,000 | 10   |   | 
| 10170-68-0 | 034C3839 | STR | Chromium(III) chloride tetrahydrofuran adduct, 98% |   | 24-0280 | 25g | X |   | 
·총 제품수 : 11536개 ·페이지 : 1000/1154












