Laboratory furnitures Search
- Home
- Products
- Laboratory furnitures Search
- Search
Product code
|
Spec |
Catalog
Number |
Stock availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
016C0884 | ADV | 8Kinds Test Color Sheet pH0.4(赤色)-pH13.6(茶色) | 07013030 | 1Sheet | 11,000 | 10 | |
016C0883 | ADV | 8Kinds Test papers pH0.4(赤色)-pH13.6(茶色) | 07013020 | 1set | 13,000 | 10 | |
016A0001 | ADV | A.L.B Book Type pH11.0(靑色)-pH13.6(茶色) | 07010080 | 200S/B | 12,000 | 10 | |
016A0002 | ADV | A.Z.Y Book Type pH10.0(黃色)-pH12.0(赤色) | 07010070 | 200S/B | 14,000 | 10 | |
016A0425 | ADV | Aluminum Ion Paper Al3+ 0-100ppm pH3(桃色)-pH7(赤色) | 07030010 | 100S/B | X | ||
016B0809 | ADV | B.C.G Book Type pH4.0(黃綠色)-pH5.6(靑色) | 07010040 | 200S/B | 21,000 | 10 | |
016B0002 | ADV | B.C.G Roll Type pH4.0(黃綠色)-pH5.6(靑色) | 07011010 | 1Roll/B | 20,000 | 10 | |
016B0003 | ADV | B.P.B Book Type pH2.8(黃色)-pH4.4(靑色) | 07010030 | 200S/B | 13,000 | 10 | |
016B0004 | ADV | B.T.B Book Type pH6.2(黃綠色)-pH7.8(靑色) | 07010060 | 200S/B | 19,000 | 10 | |
016B0005 | ADV | B.T.B Roll Type pH6.2(黃綠色)-pH7.8(靑色) | 07011020 | 1Roll/B | 19,000 | 10 |
·Total no. of products : 33 ·Page : 1/4