Laboratory furnitures Search
- Home
- Products
- Laboratory furnitures Search
- Search
Product code
|
Spec |
Catalog
Number |
Stock availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
011C0427 | MAR | (W.O) CB (15cc) | 1ea | X | |||
011P0570 | MAR | 36/15 36mm (15cc) Bady | 1ea | 3,000 | 10 | ||
011P0571 | MAR | 36/15C 36mm (15cc) Cap | 1ea | X | |||
016C0884 | ADV | 8Kinds Test Color Sheet pH0.4(赤色)-pH13.6(茶色) | 07013030 | 1Sheet | 11,000 | 10 | |
016C0883 | ADV | 8Kinds Test papers pH0.4(赤色)-pH13.6(茶色) | 07013020 | 1set | 13,000 | 10 | |
016A0001 | ADV | A.L.B Book Type pH11.0(靑色)-pH13.6(茶色) | 07010080 | 200S/B | 12,000 | 10 | |
016A0002 | ADV | A.Z.Y Book Type pH10.0(黃色)-pH12.0(赤色) | 07010070 | 200S/B | 14,000 | 10 | |
016A0425 | ADV | Aluminum Ion Paper Al3+ 0-100ppm pH3(桃色)-pH7(赤色) | 07030010 | 100S/B | X | ||
016A1059 | ADV | Anodiged aluminium clamp KG-4 ,KG-47,KGS-47TF | 19311403 | 1ea | X | ||
016B0809 | ADV | B.C.G Book Type pH4.0(黃綠色)-pH5.6(靑色) | 07010040 | 200S/B | 21,000 | 10 |
·Total no. of products : 470 ·Page : 1/47