Laboratory furnitures Search
- Home
- Products
- Laboratory furnitures Search
- Search
Product code
|
Spec |
Catalog
Number |
Stock availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
170E1131 | JIP | JIPO EBR 94/140 94mm (140cc) | 641,322,206,301 | 1ea | 8,100 | 10 | |
011P0244 | MAR | EBF 80/60 80mm (60cc) | 1ea | 7,900 | 10 | ||
011P1249 | MAR | EBR 90/120 90mm (120cc) (240/b) / N/A | 1ea | 7,500 | 10 | ||
170E1130 | JIP | JIPO EBR 81/107 81mm (107cc) | 641,322,206,221 | 1ea | 7,500 | 10 | |
016C2233 | ADV | Chromium Ion Paper Cr6+ 0-200ppm pH1(談桃色)-pH4(紫色) | 07030041 | 25S/B | 7,500 | 10 | |
176C3408 | XIA | SC Alumina Crucible, 99.5% Φ66.0mm x t5.2mm (100cc) Cap | CP208 | 1pc | 7,500 | 10 | |
016F0035 | ADV | Qualitative Filter Paper No.1 70mm / N/A | 00011070 | 100S/B | 7,500 | 10 | |
016F0047 | ADV | Qualitative Filter Paper No.2 55mm / N/A | 00021055 | 100S/B | 6,900 | 10 | |
016L0314 | ADV | Litmus Paper Book Type Blue 알카리(靑色)→산성(赤色) / N/A | 07020010 | 200S/B | 6,900 | 10 | |
170C3386 | JIP | JIPO CB 60/80 60mm (80cc) Body | 641,321,200,601 | 1ea | 6,900 | 10 |
·Total no. of products : 470 ·Page : 28/47