Laboratory furnitures Search
- Home
- Products
- Laboratory furnitures Search
- Search
Product code
|
Spec |
Catalog
Number |
Stock availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
016A0001 | ADV | A.L.B Book Type pH11.0(靑色)-pH13.6(茶色) | 07010080 | 200S/B | 12,000 | 10 | |
016P0001 | ADV | P.R Book Type pH6.6(黃色)-pH8.2(赤色) | 07010150 | 200S/B | 12,000 | 10 | |
011P0683 | MAR | IGDS-2 68/10 68 x 45mm, h=10mm | 1ea | 12,000 | 10 | ||
011P0245 | MAR | EBF 90/90 90mm (90cc) / N/A | 1ea | 11,000 | 10 | ||
011P0104 | MAR | CB 78/155 78 x 63mmT (155cc) Body (150/b) / N/A | B4 | 1ea | 11,000 | 10 | |
016C0884 | ADV | 8Kinds Test Color Sheet pH0.4(赤色)-pH13.6(茶色) | 07013030 | 1Sheet | 11,000 | 10 | |
016C0819 | ADV | Cobalt chloride Book Type 7x70mm건조(靑色)->수분(赤色) | 07810080 | 200S/B | 11,000 | 10 | |
016F0078 | ADV | Qualitative Filter Paper No.131 55mm | 00131055 | 100S/B | 11,000 | 10 | |
016F0044 | ADV | Qualitative Filter Paper No.1 110mm / N/A | 00011110 | 100S/B | 11,000 | 10 | |
016F0050 | ADV | Qualitative Filter Paper No.2 110mm / N/A | 00021110 | 100S/B | 11,000 | 10 |
·Total no. of products : 470 ·Page : 25/47