Product search
- Home
- Products
- Product search
- Search
- Advanced Search
Product code |
Spec | Catalog Number |
Packing | Grade | Unit | Stock availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017Z0136 | KAN | Zinc, powder,>90.0% / 7440-66-6 | 48005-00 | 20*BOX | GR | 500g | 40,000 | 10 | |
017Z0130 | KAN | Zinc, powder,>90.0% (T) 有害金屬測定用 / 7440-66-6 | 48005-1B | 20*BOX | RHM | 250g | 28,000 | 10 | |
017Z0282 | KAN | Zinc, powder,>90.0% (T) 窒素酸化物分析用 / 7440-66-6 | 48005-33 | NOX | 25g | 20,000 | 10 | ||
017Z0437 | KAN | Zinc Pyrithione standard,>97.0% (HLC) 環境分析用 / 13463-41-7 | 48131-96 | 20*BOX | 500mg | 35,000 | 10 | ||
034Z0384 | STR | Zinc rod (99.99+%) / 7440-66-6 | 93-3055 | 100g | X | ||||
017Z0145 | KAN | Zinc, sand free from AS 砒素分析用 / 7440-66-6 | 48006-08 | 20*BOX | 500g | X | |||
001Z0144 | JUN | Zinc, sand free from AS 砒素分析用 / 7440-66-6 | 10025S5801 | 20*BOX | 500g | 71,000 | 10 | ||
034Z0412 | STR | Zinc shot (99.99%) / 7440-66-6 | 30-0080 | 250g | X | ||||
03402486 | STR | Zinc shot (99.999%) / 7440-66-6 | 30-0070 | 1kg | X | ||||
017Z0082 | KAN | Zinc standard solution, 1000ppm JCSS, ICP / - | 48096-2B | AAS | 100mL | 16,000 | 10 |
·Total no. of products : 13665 ·Page : 1364/1367