bg

삼전순약공업

Product search

  • Home
  • Products
  • Product search
  • Search
  • Advanced Search

Product
code
Maker

Part Name

Spec Catalog
Number
Packing Grade Unit
Price
(KRW)

Stock availability
001X0007 JUN Xylene, 80.0% / 1330-20-7 / 유리 25165S1180 10*BOX EP 1L X
001X0052 JUN Xylene, 85.0% / 1330-20-7 / 유리 25165S0480 10*BOX GR 1L 19,000 10
017X0008 KAN Xylene,>85.0% / 1330-20-7 / 유리 46004-73 12*BOX GR 1L 18,000 10
500X0006 SAM Xylene, 98.5% / 1330-20-7 / 유리 / 000X0120 X0006 4*BOX EP 4L 30,000 10
500X0007 SAM Xylene, 98.5% / 1330-20-7 / 유리 / 000X0019 X0007 10*BOX EP 1L 8,100 10
001X0047 JUN o- Xylene, 98.5% / 95-47-6 / 유리 25170S0480 10*BOX GR 1L 36,000 10
001X0026 JUN o- Xylene, 98.5% / 95-47-6 / 유리 25170S0430 20*BOX GR 500mL 19,000 10
001X0028 JUN m- Xylene, 98.5% / 108-38-3 / 유리 25175-0430 20*BOX GR 500mL 20,000 10
001X0030 JUN m- Xylene, 98.5% / 108-38-3 / 유리 25175-0480 10*BOX GR 1L 39,000 10
001X0031 JUN p- Xylene, 98.5% / 106-42-3 / 유리 25180-0430 20*BOX GR 500mL X

·Total no. of products : 13635   ·Page : 1351/1364