Product search
- Home
- Products
- Product search
- Search
- Advanced Search
Product code |
Spec | Catalog Number |
Packing | Grade | Unit | Stock availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017T0875 | KAN | Tungstic acid,>95.0% (G) / 7783-03-1 | 40343-01 | 20*BOX | EP | 500g | 210,000 | 10 | |
017T1030 | KAN | Tungstic acid,>95.0% (G) / 7783-03-1 | 40343-31 | 10*BOX | EP | 25g | 31,000 | 10 | |
017T0879 | KAN | 12- Tungsto(VI) phosphoric acid hydrate 冷 (0-6'C) / 12501-23-4 | 32200-30 | 10*BOX | GR | 25g | X | ||
017T0880 | KAN | 12- Tungsto(VI) phosphoric acid hydrate 冷 (0-6'C) / 12501-23-4 | 32200-00 | 20*BOX | GR | 500g | X | ||
001T0877 | JUN | 12- Tungsto(VI) phosphoric acid hydrate 冷 (0-6'C) / 12501-23-4 | 84220S0410 | 10*BOX | GR | 25g | 18,000 | 10 | |
017T3055 | KAN | Turbidity standard solution 濁度試險用(1000度) / 1332-58-7 | 40968-23 | 20*BOX | 100mL | 31,000 | 10 | ||
017T2192 | KAN | Turbidity standard solution 濁度試險用(100度) / 1332-58-7 | 40967-23 | 100mL | 13,000 | 10 | |||
017T0884 | KAN | Turpentine oil / 8006-64-2 | 40023-01 | 20*BOX | EP | 500mL | X | ||
001T1034 | JUN | Turpentine oil / 8006-64-2 / 유리 | 48385-1230 | 20*BOX | EP | 500mL | 28,000 | 10 | |
001T1304 | JUN | Tween #20 / 9005-64-5 / 유리 | 69295S1601 | 20*BOX | 500g | 31,000 | 10 |
·Total no. of products : 13665 ·Page : 1341/1367