bg

삼전순약공업

Product search

  • Home
  • Products
  • Product search
  • Search
  • Advanced Search

Product
code
Maker

Part Name

Spec Catalog
Number
Packing Grade Unit
Price
(KRW)

Stock availability
001X0030 JUN m- Xylene, 98.5% / 유리 25175-0480 10*BOX GR 1L 40,000 10
001X0031 JUN p- Xylene, 98.5% / 유리 25180-0430 20*BOX GR 500mL 20,000 10
001X0032 JUN p- Xylene, 98.5% / 유리 25180-0480 10*BOX GR 1L 36,000 10
001X0047 JUN o- Xylene, 98.5% / 유리 25170S0480 10*BOX GR 1L 31,000 10
001X0052 JUN Xylene, 85.0% / 유리 25165S0480 10*BOX GR 1L 19,000 10
09104262 091 m- Xylene, 99.0% (Katayama) 20*BOX GR 500mL 11,000 10
500X0002 SAM Xylene, 99.0% / 유리 / 000X0130 X0002 4*BOX GR 4L 33,000 10
500X0003 SAM Xylene, 99.0% / 유리 / 000X0097 X0003 10*BOX GR 1L 9,400 10
500X0006 SAM Xylene, 98.5% / 유리 / 000X0120 X0006 4*BOX EP 4L 30,000 10
500X0007 SAM Xylene, 98.5% / 유리 / 000X0019 X0007 10*BOX EP 1L 8,100 10

·Total no. of products : 13348   ·Page : 1323/1335