bg

삼전순약공업

Product search

  • Home
  • Products
  • Product search
  • Search
  • Advanced Search

Product
code
Maker

Part Name

Spec Catalog
Number
Packing Grade Unit
Price
(KRW)

Stock availability
001T0501 JUN Toluene, 99.5% / 108-88-3 / 유리 50070S0380 10*BOX GR 1L 16,000 10
500T0004 SAM Toluene, 99.5% / 108-88-3 / 000T0498 T0004 1*DRUM EP 200L X
500T0004 SAM Toluene, 99.5% / 108-88-3 / 000T0498 T0004 1*DRUM EP 200L X
500T0005 SAM Toluene, 99.5% / 108-88-3 / 000T0497 T0005 1*CAN(ST) EP 18L X
500T0005 SAM Toluene, 99.5% / 108-88-3 / 000T0497 T0005 1*CAN(ST) EP 18L X
500T0006 SAM Toluene, 99.5% / 108-88-3 / 유리 / 000T1346 T0006 4*BOX EP 4L 28,000 10
500T0007 SAM Toluene, 99.5% / 108-88-3 / 유리 / 000T0499 T0007 10*BOX EP 1L 8,800 10
017T0494 KAN Toluene,>99.5% (GC) 300倍 殘留農藥用 / 108-88-3 / 유리 40180-3B 12*BOX PRA 1L X
017T1380 KAN Toluene,>99.5% (GC) Dioxine類分析用(1万倍濃縮) / 108-88-3 / 유리 40500-79 12*BOX PRA 1L X
017T1381 KAN Toluene,>99.5% (GC) Dioxine類分析用(1万倍濃縮) / 108-88-3 / 유리 40500-76 2*BOX PRA 3L X

·Total no. of products : 13667   ·Page : 1320/1367