bg

삼전순약공업

Product search

  • Home
  • Products
  • Product search
  • Search
  • Advanced Search

Product
code
Maker

Part Name

Spec Catalog
Number
Packing Grade Unit
Price
(KRW)

Stock availability
017S4629 KAN Sodium bicarbonate 99.5-100.3% / 144-55-8 2021-0488 20*BOX GR 1kg 21,000 10
502S4487 502 BP- Sodium bicarbonate, 99.5-100.5% / 144-55-8 S4487 20*BOX BIO 1kg X
502S4487 502 BP- Sodium bicarbonate, 99.5-100.5% / 144-55-8 S4487 20*BOX BIO 1kg X
502S4484 502 BP- Sodium bicarbonate, 99.5-100.5% / 144-55-8 S4484 20*BOX BIO 500g X
502S4484 502 BP- Sodium bicarbonate, 99.5-100.5% / 144-55-8 S4484 20*BOX BIO 500g X
001S0351 JUN Sodium bismuthate, 80.0% / 12232-99-4 32460S0401 20*BOX GR 500g 190,000 10
001S0355 JUN Sodium bisulfate, anhydrous / 7681-38-1 83311S1250 20*BOX EP 1kg 16,000 10
001S2523 JUN Sodium bisulfate, anhydrous / 7681-38-1 83311S1201 20*BOX EP 500g 10,000 10
01900292 091 Sodium bisulfate,anhydrous 95.0% (SHOWA) / 7681-38-1 1941-9260 10*BOX EP 1kg 11,000 10
001S1709 JUN Sodium bisulfate monohydrate, 98.0% / 10034-88-5 83310S0450 20*BOX GR 1kg 26,000 10

·Total no. of products : 13631   ·Page : 1255/1364