bg

삼전순약공업

Product search

  • Home
  • Products
  • Product search
  • Search
  • Advanced Search

Product
code
Maker

Part Name

Spec Catalog
Number
Packing Grade Unit
Price
(KRW)

Stock availability
001G0550 JUN l- Glutamine, 99.0% / 56-85-9 27340-0310 GR 25g 18,000 10
001G0986 JUN l- Glutamic acid,98.0% / 56-86-0 27355S1201 1*BOX EP 500g 40,000 10
001C1183 JUN l- Cystine, 99.0% / 56-89-3 34430-0310 GR 25g 16,000 10
001C1181 JUN l- Cysteine, 99.0% / 52-90-4 34450S0410 GR 25g 18,000 10
001C1179 JUN l- Cysteine hydrochloride monohydrate, 99.0% 冷 / 7048-04-6 34460S0310 GR 25g 19,000 10
001A0301 JUN l- Alanine, 99.0% / 56-41-7 12495-0310 GR 25g 16,000 10
001K0032 JUN Kerosene, 95.0% (=Kerosine) / 8008-20-6 / 유리 29255S1280 10*BOX EP 1L 23,000 10
001K0056 JUN Kaolin / 1332-58-7 23125-1501 20*BOX CP 500g 8,800 10
001I0381 JUN Isopropylamine, 99.0%(원료입수불가) / 75-31-0 / 유리 15285-1280 10*BOX EP 1L 29,000 10
001I0380 JUN Isopropylamine, 99.0% (견적불가) / 75-31-0 / 유리 15285-1230 20*BOX EP 500mL 16,000 10

·Total no. of products : 1353   ·Page : 70/136