bg

삼전순약공업

Product search

  • Home
  • Products
  • Product search
  • Search
  • Advanced Search

Product
code
Maker

Part Name

Spec Catalog
Number
Packing Grade Unit
Price
(KRW)

Stock availability
001X0030 JUN m- Xylene, 98.5% / 108-38-3 / 유리 25175-0480 10*BOX GR 1L 39,000 10
001X0031 JUN p- Xylene, 98.5% / 106-42-3 / 유리 25180-0430 20*BOX GR 500mL X
001X0032 JUN p- Xylene, 98.5% / 106-42-3 / 유리 25180-0480 10*BOX GR 1L X
001X0047 JUN o- Xylene, 98.5% / 95-47-6 / 유리 25170S0480 10*BOX GR 1L X
500X0004 SAM Xylene, 98.5% / 1330-20-7 / 000X0091 X0004 1*DRUM EP 200L X
500X0005 SAM Xylene, 98.5% / 1330-20-7 / 000X0020 X0005 1*CAN(ST) EP 18L X
500X0006 SAM Xylene, 98.5% / 1330-20-7 / 유리 / 000X0120 X0006 4*BOX EP 4L X
500X0007 SAM Xylene, 98.5% / 1330-20-7 / 유리 / 000X0019 X0007 10*BOX EP 1L 8,100 10
031X0025 JTB Xylene, 98.5% (Glass Bottle) / 1330-20-7 / 유리 9490-03 4*BOX ACSB 4L 99,000 10
500X0008 SAM Xylene, 98.5% (PE Bottle) / 1330-20-7 / 000X0174 X0008 4*BOX AR 4L X

·Total no. of products : 11832   ·Page : 1171/1184